Casas
Casas
Toda casa sin dueño está en subasta. Las pujas se hacen en el juego: ponte al lado de la casa y escribe /house bid seguido de la cantidad, o añade el número de la casa para pujar desde cualquier sitio. Necesitas una cuenta premium y tu banco debe cubrir la puja más un mes de alquiler: ese oro queda retenido hasta que alguien te supere. Una subasta dura 24 horas desde su primera puja y la casa pasa al mejor postor en el siguiente server save (10:00, UTC+1). El alquiler se cobra de tu banco cada 30 días; quien se queda sin tiempo premium pierde la casa en el siguiente server save. Para pasar tu casa a otro personaje, ponte dentro y escribe /house transfer seguido del nombre y el precio; él acepta con /house accept (el precio y un mes de alquiler quedan retenidos de su banco) y la casa cambia de manos en el siguiente server save. Cualquiera de los dos puede anularlo antes con /house transfer cancel.
64 casas
| Casa | Ciudad | Tamaño (m²) | Camas | Alquiler | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Shield Guildhall #333 | Venore | 125 | 9 | 800 gp | Sin pujas puja mínima 19000 gp |
| Dagger Alley 1 #338 | Venore | 51 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Dream Street 1 (Shop) #341 | Venore | 80 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 10900 gp |
| Dream Street 2 #342 | Venore | 64 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8200 gp |
| Dream Street 3 #343 | Venore | 52 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Dream Street 4 #344 | Venore | 64 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 9100 gp |
| Elm Street 1 #345 | Venore | 52 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Elm Street 2 #346 | Venore | 51 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Elm Street 3 #347 | Venore | 52 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Elm Street 4 #348 | Venore | 50 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6100 gp |
| Golden Axe Guildhall #336 | Venore | 169 | 10 | 900 gp | Sin pujas puja mínima 26500 gp |
| Iron Alley 1 #339 | Venore | 60 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 7300 gp |
| Iron Alley 2 #340 | Venore | 60 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 7300 gp |
| Loot Lane 1 (Shop) #388 | Venore | 82 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 11500 gp |
| Lucky Lane 1 (Shop) #351 | Venore | 130 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 16900 gp |
| Market Street 1 #390 | Venore | 133 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 16100 gp |
| Market Street 2 #391 | Venore | 94 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 11800 gp |
| Market Street 3 #392 | Venore | 68 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8100 gp |
| Market Street 4 (Shop) #393 | Venore | 93 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 12700 gp |
| Market Street 5 (Shop) #394 | Venore | 117 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 14800 gp |
| Market Street 6 #395 | Venore | 98 | 5 | 400 gp | Sin pujas puja mínima 12700 gp |
| Market Street 7 #396 | Venore | 42 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 5500 gp |
| Mystic Lane 1 #382 | Venore | 51 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 6600 gp |
| Mystic Lane 2 #383 | Venore | 58 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 6600 gp |
| Old Lighthouse #389 | Venore | 73 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 7800 gp |
| Paupers Palace, Flat 01 #352 | Venore | 6 | 1 | 13 gp | Sin pujas puja mínima 900 gp |
| Paupers Palace, Flat 02 #353 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 03 #354 | Venore | 6 | 1 | 13 gp | Sin pujas puja mínima 900 gp |
| Paupers Palace, Flat 04 #355 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 05 #356 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 06 #357 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 07 #358 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 11 #360 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 12 #359 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 13 #361 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 14 #362 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 15 #363 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 16 #364 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 17 #365 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 18 #366 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 21 #367 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 22 #368 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 23 #369 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 24 #370 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 25 #371 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 26 #372 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | Sin pujas puja mínima 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 27 #373 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 28 #374 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 31 #375 | Venore | 16 | 1 | 36 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Paupers Palace, Flat 32 #376 | Venore | 17 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2500 gp |
| Paupers Palace, Flat 33 #377 | Venore | 13 | 1 | 29 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Paupers Palace, Flat 34 #378 | Venore | 29 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 3700 gp |
| Salvation Street 1 (Shop) #379 | Venore | 113 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 15400 gp |
| Salvation Street 2 #380 | Venore | 76 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8500 gp |
| Salvation Street 3 #381 | Venore | 76 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8500 gp |
| Seagull Walk 1 #349 | Venore | 101 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 12900 gp |
| Seagull Walk 2 #350 | Venore | 47 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 6700 gp |
| Silver Street 1 #384 | Venore | 53 | 1 | 118 gp | Sin pujas puja mínima 5800 gp |
| Silver Street 2 #385 | Venore | 40 | 1 | 89 gp | Sin pujas puja mínima 4600 gp |
| Silver Street 3 #386 | Venore | 40 | 1 | 89 gp | Sin pujas puja mínima 4600 gp |
| Silver Street 4 #387 | Venore | 63 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8200 gp |
| Steel Home #334 | Venore | 215 | 13 | 1200 gp | Sin pujas puja mínima 32500 gp |
| Swamp Watch #335 | Venore | 169 | 12 | 1100 gp | Sin pujas puja mínima 25900 gp |
| Valorous Venore #337 | Venore | 257 | 9 | 800 gp | Sin pujas puja mínima 36400 gp |
Esta página solo muestra las subastas. Las pujas se hacen en el juego.