Casas
Casas
Toda casa sin dueño está en subasta. Las pujas se hacen en el juego: ponte al lado de la casa y escribe /house bid seguido de la cantidad, o añade el número de la casa para pujar desde cualquier sitio. Necesitas una cuenta premium y tu banco debe cubrir la puja más un mes de alquiler: ese oro queda retenido hasta que alguien te supere. Una subasta dura 24 horas desde su primera puja y la casa pasa al mejor postor en el siguiente server save (10:00, UTC+1). El alquiler se cobra de tu banco cada 30 días; quien se queda sin tiempo premium pierde la casa en el siguiente server save. Para pasar tu casa a otro personaje, ponte dentro y escribe /house transfer seguido del nombre y el precio; él acepta con /house accept (el precio y un mes de alquiler quedan retenidos de su banco) y la casa cambia de manos en el siguiente server save. Cualquiera de los dos puede anularlo antes con /house transfer cancel.
133 casas
| Casa | Ciudad | Tamaño (m²) | Camas | Alquiler | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alai Flats, Flat 01 #29 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 02 #30 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 03 #31 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 04 #32 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 05 #33 | Thais | 20 | 2 | 125 gp | Sin pujas puja mínima 2500 gp |
| Alai Flats, Flat 06 #34 | Thais | 19 | 2 | 119 gp | Sin pujas puja mínima 2500 gp |
| Alai Flats, Flat 07 #35 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 08 #36 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 11 #37 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 12 #38 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 13 #39 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 14 #40 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2000 gp |
| Alai Flats, Flat 15 #41 | Thais | 23 | 2 | 144 gp | Sin pujas puja mínima 3000 gp |
| Alai Flats, Flat 16 #42 | Thais | 23 | 2 | 144 gp | Sin pujas puja mínima 3000 gp |
| Alai Flats, Flat 17 #43 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2000 gp |
| Alai Flats, Flat 18 #44 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Alai Flats, Flat 21 #46 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 22 #45 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 23 #47 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Alai Flats, Flat 24 #48 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2000 gp |
| Alai Flats, Flat 25 #49 | Thais | 23 | 2 | 144 gp | Sin pujas puja mínima 3000 gp |
| Alai Flats, Flat 26 #50 | Thais | 23 | 2 | 144 gp | Sin pujas puja mínima 3000 gp |
| Alai Flats, Flat 27 #51 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2000 gp |
| Alai Flats, Flat 28 #52 | Thais | 15 | 1 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2000 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 01 #17 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 02 #18 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 03 #19 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 04 #20 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 05 #21 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 06 #22 | Thais | 14 | 2 | 88 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 11 #23 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 12 #24 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1600 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 13 #25 | Thais | 13 | 1 | 81 gp | Sin pujas puja mínima 1600 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 14 #26 | Thais | 4 | 1 | 25 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 15 #27 | Thais | 4 | 1 | 25 gp | Sin pujas puja mínima 700 gp |
| Beach Home Apartments, Flat 16 #28 | Thais | 14 | 2 | 88 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Bloodhall #5 | Thais | 240 | 16 | 1500 gp | Sin pujas puja mínima 36500 gp |
| Castle of Greenshore #123 | Thais | 254 | 12 | 1100 gp | Sin pujas puja mínima 37000 gp |
| Dark Mansion #4 | Thais | 291 | 17 | 1600 gp | Sin pujas puja mínima 42100 gp |
| Farm Lane, 1st floor (Shop) #75 | Thais | 15 | 0 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Farm Lane, 2nd Floor (Shop) #76 | Thais | 15 | 0 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Farm Lane, Basement (Shop) #74 | Thais | 15 | 0 | 94 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Fibula Clanhall #120 | Thais | 128 | 10 | 990 gp | Sin pujas puja mínima 19800 gp |
| Fibula Village 1 #113 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Fibula Village 2 #114 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Fibula Village 3 #115 | Thais | 45 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 5800 gp |
| Fibula Village 4 #116 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| Fibula Village 5 #117 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| Fibula Village, Bar #119 | Thais | 57 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 8600 gp |
| Fibula Village, Tower Flat #118 | Thais | 72 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 9100 gp |
| Fibula Village, Villa #121 | Thais | 195 | 7 | 600 gp | Sin pujas puja mínima 28800 gp |
| Greenshore Clanhall #133 | Thais | 133 | 10 | 900 gp | Sin pujas puja mínima 20300 gp |
| Greenshore Village 1 #126 | Thais | 30 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 3700 gp |
| Greenshore Village 2 #127 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Greenshore Village 3 #128 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Greenshore Village 4 #129 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Greenshore Village 5 #130 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Greenshore Village 6 #131 | Thais | 58 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 7600 gp |
| Greenshore Village 7 #132 | Thais | 18 | 1 | 113 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Greenshore Village, Shop #125 | Thais | 20 | 1 | 125 gp | Sin pujas puja mínima 3700 gp |
| Greenshore Village, Villa #124 | Thais | 120 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 19900 gp |
| Guildhall of the Red Rose #112 | Thais | 340 | 15 | 1400 gp | Sin pujas puja mínima 44900 gp |
| Halls of the Adventurers #3 | Thais | 242 | 18 | 1700 gp | Sin pujas puja mínima 35600 gp |
| Harbour Place 1 (Shop) #110 | Thais | 16 | 0 | 100 gp | Alquilada por Game Master |
| Harbour Place 2 (Shop) #109 | Thais | 19 | 1 | 119 gp | Sin pujas puja mínima 2900 gp |
| Harbour Street 4 #72 | Thais | 14 | 1 | 88 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Lower Swamp Lane 1 #55 | Thais | 57 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 8900 gp |
| Lower Swamp Lane 3 #56 | Thais | 57 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 8900 gp |
| Main Street 9, 1st floor (Shop) #78 | Thais | 24 | 0 | 150 gp | Sin pujas puja mínima 3400 gp |
| Main Street 9a, 2nd floor (Shop) #79 | Thais | 11 | 0 | 69 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Main Street 9b, 2nd floor (Shop) #80 | Thais | 21 | 0 | 131 gp | Sin pujas puja mínima 3000 gp |
| Mercenary Tower #111 | Thais | 521 | 26 | 2500 gp | Sin pujas puja mínima 72900 gp |
| Mill Avenue 1 (Shop) #81 | Thais | 18 | 1 | 113 gp | Sin pujas puja mínima 2900 gp |
| Mill Avenue 2 (Shop) #82 | Thais | 34 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 4900 gp |
| Mill Avenue 3 #83 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| Mill Avenue 4 #84 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| Mill Avenue 5 #85 | Thais | 47 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 7000 gp |
| Snake Tower #2 | Thais | 527 | 21 | 2000 gp | Sin pujas puja mínima 76900 gp |
| Sorcerer's Avenue 1a #61 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Sorcerer's Avenue 1b #62 | Thais | 12 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| Sorcerer's Avenue 1c #63 | Thais | 16 | 2 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| Sorcerer's Avenue 5 #64 | Thais | 42 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 5000 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2a #65 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2b #66 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2c #67 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2d #68 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2e #69 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sorcerer's Avenue Labs 2f #70 | Thais | 10 | 1 | 105 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Southern Thais Guildhall #58 | Thais | 284 | 16 | 1500 gp | Sin pujas puja mínima 44600 gp |
| Spiritkeep #1 | Thais | 304 | 23 | 2200 gp | Sin pujas puja mínima 38000 gp |
| Sunset Homes, Flat 01 #6 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 02 #7 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 03 #8 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 11 #9 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 12 #10 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 13 #11 | Thais | 14 | 2 | 88 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Sunset Homes, Flat 14 #12 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 21 #13 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 22 #14 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Sunset Homes, Flat 23 #15 | Thais | 14 | 2 | 88 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| Sunset Homes, Flat 24 #16 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| Thais Clanhall #71 | Thais | 154 | 10 | 900 gp | Sin pujas puja mínima 22700 gp |
| Thais Hostel #73 | Thais | 63 | 24 | 2300 gp | Sin pujas puja mínima 12000 gp |
| The City Wall 1a #107 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| The City Wall 1b #108 | Thais | 21 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2600 gp |
| The City Wall 3a #101 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 3b #102 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 3c #103 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 3d #104 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 3e #105 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 3f #106 | Thais | 16 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 2100 gp |
| The City Wall 5a #86 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 5b #87 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 5c #88 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 5d #89 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 5e #90 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 5f #91 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 7a #92 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 7b #93 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 7c #94 | Thais | 12 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| The City Wall 7d #95 | Thais | 12 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| The City Wall 7e #96 | Thais | 12 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| The City Wall 7f #97 | Thais | 12 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1700 gp |
| The City Wall 7g #98 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 7h #99 | Thais | 10 | 1 | 63 gp | Sin pujas puja mínima 1300 gp |
| The City Wall 9 #100 | Thais | 14 | 2 | 100 gp | Sin pujas puja mínima 1900 gp |
| The Tibianic #122 | Thais | 305 | 22 | 2100 gp | Sin pujas puja mínima 46200 gp |
| Upper Swamp Lane 10 #59 | Thais | 24 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 3100 gp |
| Upper Swamp Lane 12 #60 | Thais | 44 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 7200 gp |
| Upper Swamp Lane 2 #53 | Thais | 57 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 8900 gp |
| Upper Swamp Lane 4 #54 | Thais | 57 | 4 | 300 gp | Sin pujas puja mínima 8900 gp |
| Upper Swamp Lane 8 #57 | Thais | 120 | 3 | 200 gp | Sin pujas puja mínima 15100 gp |
| Warriors Guildhall #77 | Thais | 254 | 11 | 1000 gp | Sin pujas puja mínima 38200 gp |
Esta página solo muestra las subastas. Las pujas se hacen en el juego.