
Leather Boots
- Armadura
- 1
- Peso
- 9.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Aldo | Venore | 10 gp |
| Azil | Darashia | 10 gp |
| Cornelia | Carlin | 10 gp |
| Dixi | Rookgaard | 10 gp |
| Kroox | Kazordoon | 10 gp |
| Obi | Rookgaard | 10 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 10 gp |
| Rudolph | Edron | 10 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 10 gp |
| Ulrik | Greenshore | 10 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Al Dee | Rookgaard | 2 gp |
| Aldo | Venore | 2 gp |
| Azil | Darashia | 2 gp |
| Cornelia | Carlin | 2 gp |
| Dixi | Rookgaard | 2 gp |
| Kroox | Kazordoon | 2 gp |
| Lee'Delle | Rookgaard | 2 gp |
| Obi | Rookgaard | 2 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 2 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 2 gp |
| Ulrik | Greenshore | 2 gp |
Lo sueltan
- Witch 49.29%
- Dwarf Soldier 25%
- Dwarf Geomancer 20%
- Elf 11.07%
- Elf Ranger 11.07%
- Iced Troll 10.02%
- Irradiated Troll 10.02%
- Troll 10.02%
- Swamp Troll 9.78%