Bestiario

Frost Troll
- Experiencia
- 23
- Vida
- 55
- Velocidad
- 190
- Armadura
- 7
- Defensa
- 9
- Spawns en el mapa
- 61
Inmune a
Ninguna
Comportamiento
- Invocable
- Sí
- Convencible
- Sí
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 15
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 50.47% | 1–12 |
Studded Club | 40% | 1 |
Fish | 18.2% | 1 |
Rapier | 15.55% | 1 |
Wooden Shield | 15.46% | 1 |
Coat | 11.51% | 1 |
Club | 7.86% | 1 |







