Bestiario

Hero
- Experiencia
- 1200
- Vida
- 1400
- Velocidad
- 268
- Armadura
- 35
- Defensa
- 50
- Spawns en el mapa
- 9
Inmune a
Energía Fuego Veneno Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 258 · physical
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 60.48% | 1–99 |
Scroll | 45.15% | 1 |
Arrow | 27.06% | 1–13 |
Rope | 22.53% | 1 |
Red Rose | 20.4% | 1 |
Grapes | 20.17% | 1 |
Lyre | 16.67% | 1 |
Bow | 13% | 1 |
Scarf | 10.49% | 1 |
Meat | 8.58% | 1 |
Green Tunic | 7.93% | 1 |
Wedding Ring | 5.11% | 1 |
Two Handed Sword | 1.57% | 1 |
War Hammer | 0.94% | 1 |
Crown Armor | 0.62% | 1 |
Crown Legs | 0.6% | 1 |
Might Ring | 0.5% | 1 |
Fire Sword | 0.47% | 1 |
Crown Helmet | 0.43% | 1 |
Crown Shield | 0.2% | 1 |




















