Monstruos custom

Thornweaver
- Experiencia
- 660
- Vida
- 820
- Velocidad
- 236
- Armadura
- 25
- Defensa
- 35
- Spawns en el mapa
- 28
Inmune a
Veneno Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 138 · poison · speed · poisoncondition
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Gold Coin | 70% | 1–48 |
Brown Mushroom | 25% | 1–3 |
Fern | 10% | 1 |
Poison Dagger | 6% | 1 |
Small Emerald | 5% | 1–2 |
Spike Sword | 3% | 1 |
Life Ring | 2% | 1 |
Elven Amulet | 1.5% | 1 |
Ring of Healing | 1% | 1 |
Serpent Sword | 1% | 1 |
Orb | 0.8% | 1 |
Life Crystal | 0.6% | 1 |
Crystal Ring | 0.5% | 1 |
Thornweaver Leaf | 0.5% | 1 |
Emerald Bangle | 0.4% | 1 |
Vial of Violet Sap | 0.25% | 1 |
Violet Heartbloom | 0.1% | 1 |
Violet Gem | 0.05% | 1 |

















