Houses
Houses
Every house without an owner is up for auction. Bids are placed in the game: stand beside the house and type /house bid followed by the amount, or add the house number to bid from anywhere. You need a premium account, and your bank must hold the bid plus one month's rent: that gold is held until someone outbids you. An auction runs 24 hours from its first bid and the house goes to the highest bidder at the next server save (10:00, UTC+1). The rent is taken from your bank every 30 days; an owner whose premium time runs out loses the house at the next server save. To hand your house to another character, stand in it and type /house transfer followed by the name and the price; he accepts with /house accept (the price and one month's rent are held from his bank) and the house changes hands at the next server save. Either of you can call it off before with /house transfer cancel.
64 houses
| House | Town | Size (sqm) | Beds | Rent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Shield Guildhall #333 | Venore | 125 | 9 | 800 gp | No bid yet lowest bid 19000 gp |
| Dagger Alley 1 #338 | Venore | 51 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Dream Street 1 (Shop) #341 | Venore | 80 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Dream Street 2 #342 | Venore | 64 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8200 gp |
| Dream Street 3 #343 | Venore | 52 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Dream Street 4 #344 | Venore | 64 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 9100 gp |
| Elm Street 1 #345 | Venore | 52 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Elm Street 2 #346 | Venore | 51 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Elm Street 3 #347 | Venore | 52 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Elm Street 4 #348 | Venore | 50 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Golden Axe Guildhall #336 | Venore | 169 | 10 | 900 gp | No bid yet lowest bid 26500 gp |
| Iron Alley 1 #339 | Venore | 60 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 7300 gp |
| Iron Alley 2 #340 | Venore | 60 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 7300 gp |
| Loot Lane 1 (Shop) #388 | Venore | 82 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 11500 gp |
| Lucky Lane 1 (Shop) #351 | Venore | 130 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 16900 gp |
| Market Street 1 #390 | Venore | 133 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 16100 gp |
| Market Street 2 #391 | Venore | 94 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 11800 gp |
| Market Street 3 #392 | Venore | 68 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8100 gp |
| Market Street 4 (Shop) #393 | Venore | 93 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 12700 gp |
| Market Street 5 (Shop) #394 | Venore | 117 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 14800 gp |
| Market Street 6 #395 | Venore | 98 | 5 | 400 gp | No bid yet lowest bid 12700 gp |
| Market Street 7 #396 | Venore | 42 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 5500 gp |
| Mystic Lane 1 #382 | Venore | 51 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 6600 gp |
| Mystic Lane 2 #383 | Venore | 58 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6600 gp |
| Old Lighthouse #389 | Venore | 73 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 7800 gp |
| Paupers Palace, Flat 01 #352 | Venore | 6 | 1 | 13 gp | No bid yet lowest bid 900 gp |
| Paupers Palace, Flat 02 #353 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 03 #354 | Venore | 6 | 1 | 13 gp | No bid yet lowest bid 900 gp |
| Paupers Palace, Flat 04 #355 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 05 #356 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | No bid yet lowest bid 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 06 #357 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 07 #358 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 11 #360 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | No bid yet lowest bid 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 12 #359 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 13 #361 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 14 #362 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 15 #363 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 16 #364 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 17 #365 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 18 #366 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | No bid yet lowest bid 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 21 #367 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | No bid yet lowest bid 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 22 #368 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 23 #369 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 24 #370 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 25 #371 | Venore | 10 | 1 | 22 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 26 #372 | Venore | 7 | 1 | 16 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Paupers Palace, Flat 27 #373 | Venore | 8 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Paupers Palace, Flat 28 #374 | Venore | 4 | 1 | 9 gp | No bid yet lowest bid 700 gp |
| Paupers Palace, Flat 31 #375 | Venore | 16 | 1 | 36 gp | No bid yet lowest bid 1900 gp |
| Paupers Palace, Flat 32 #376 | Venore | 17 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2500 gp |
| Paupers Palace, Flat 33 #377 | Venore | 13 | 1 | 29 gp | No bid yet lowest bid 1900 gp |
| Paupers Palace, Flat 34 #378 | Venore | 29 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Salvation Street 1 (Shop) #379 | Venore | 113 | 4 | 300 gp | No bid yet lowest bid 15400 gp |
| Salvation Street 2 #380 | Venore | 76 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8500 gp |
| Salvation Street 3 #381 | Venore | 76 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8500 gp |
| Seagull Walk 1 #349 | Venore | 101 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 12900 gp |
| Seagull Walk 2 #350 | Venore | 47 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 6700 gp |
| Silver Street 1 #384 | Venore | 53 | 1 | 118 gp | No bid yet lowest bid 5800 gp |
| Silver Street 2 #385 | Venore | 40 | 1 | 89 gp | No bid yet lowest bid 4600 gp |
| Silver Street 3 #386 | Venore | 40 | 1 | 89 gp | No bid yet lowest bid 4600 gp |
| Silver Street 4 #387 | Venore | 63 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8200 gp |
| Steel Home #334 | Venore | 215 | 13 | 1200 gp | No bid yet lowest bid 32500 gp |
| Swamp Watch #335 | Venore | 169 | 12 | 1100 gp | No bid yet lowest bid 25900 gp |
| Valorous Venore #337 | Venore | 257 | 9 | 800 gp | No bid yet lowest bid 36400 gp |
This page only shows the auctions. Bids are placed in the game.