
Battle Hammer
- Ataque
- 24
- Defensa
- 14
- Arma
- Maza (una mano)
- Peso
- 68.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Bjarke | Fuera de las ciudades | 350 gp |
| Habdel | Darashia | 350 gp |
| Memech | Ankrahmun | 350 gp |
| Romella | Venore | 350 gp |
| Rowenna | Carlin | 350 gp |
| Sam | Thais | 350 gp |
| Turvy | Thais | 350 gp |
| Ulrik | Greenshore | 350 gp |
| Uzgod | Kazordoon | 350 gp |
| Willard | Edron | 350 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Memech | Ankrahmun | 120 gp |
| Romella | Venore | 120 gp |
| Sam | Thais | 120 gp |
| Turvy | Thais | 120 gp |
| Willard | Edron | 120 gp |
| Bjarke | Fuera de las ciudades | 50 gp |
| Habdel | Darashia | 50 gp |
| Rowenna | Carlin | 50 gp |
| Uzgod | Kazordoon | 50 gp |
Lo sueltan
- Black Knight 7%
- Jotun 5%
- Dwarf Guard 3.98%
- Demon Skeleton 2.96%