
Ham
- Peso
- 20.00 oz cada uno
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Anerui | Ab'Dendriel | 6 gp |
| Lector | Carlin | 6 gp |
| Boozer | Venore | 8 gp |
| Frodo | Thais | 8 gp |
| James | Edron | 8 gp |
| Maria | Venore | 8 gp |
| Maryza | Kazordoon | 8 gp |
| Mirabell | Edron | 8 gp |
| Miraia | Darashia | 8 gp |
| Mugluf | Darashia | 8 gp |
| Olvir | Fuera de las ciudades | 8 gp |
| Scott | Senja | 8 gp |
| Tokel | Greenshore | 8 gp |
| Urkalio | Venore | 8 gp |
| Willie | Rookgaard | 8 gp |
| Jezzara | Ankrahmun | 15 gp |
| Leif | Fuera de las ciudades | 15 gp |
| Arito | Ankrahmun | 16 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Willie | Rookgaard | 4 gp |
Lo sueltan
- Pig 100%
- Sheep 70%
- Polar Bear 49.83%
- Frostback Bear 40%
- War Wolf 39.32%
- Crypt Shambler 33.33%
- Gargoyle 33.33%
- Hrim Yeti 30%
- Reindeer 25%
- Iced Rotworm 20.14%
- Irradiated Rotworm 20.14%
- Rotworm 20.14%
- Hunter 20%
- Rimeback Troll 20%
- Lion 19.98%
- Bear 19.92%
- Behemoth 10%
- Cyclops 9.87%