Bestiario

Behemoth
- Experiencia
- 2500
- Vida
- 4000
- Velocidad
- 280
- Armadura
- 50
- Defensa
- 65
- Spawns en el mapa
- 49
Inmune a
Energía Fuego Veneno Drenaje de vida Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 445 · physical
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 86.21% | 1–99 |
Meat | 32.03% | 1 |
Crowbar | 14.56% | 1 |
Double Axe | 10.9% | 1 |
Amphora | 10.1% | 1 |
Ham | 10% | 1–3 |
Big Bone | 6.99% | 1 |
Pick | 6.04% | 1 |
Two Handed Sword | 3.98% | 1 |
Small Amethyst | 3.96% | 1–2 |
Strange Talisman | 3.33% | 1 |
Dark Armor | 3.22% | 1 |
Plate Armor | 2.07% | 1 |
Giant Sword | 1.05% | 1 |
Green Spell Wand | 1% | 1 |
Strange Symbol | 0.79% | 1 |
Behemoth Hide | 0.5% | 1 |
Steel Boots | 0.46% | 1 |
Crystal Necklace | 0.28% | 1 |
Behemoth Claw | 0.25% | 1 |
Behemoth Bone | 0.1% | 1 |
War Axe | 0.09% | 1 |






















