
Plate Armor
- Armadura
- 10
- Peso
- 120.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 1200 gp |
| Cornelia | Carlin | 1200 gp |
| Kroox | Kazordoon | 1200 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 1200 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 1200 gp |
| Ulrik | Greenshore | 1200 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 400 gp |
| Cornelia | Carlin | 400 gp |
| Kroox | Kazordoon | 400 gp |
| Memech | Ankrahmun | 400 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 400 gp |
| Sam | Thais | 400 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 400 gp |
| Turvy | Thais | 400 gp |
| Ulrik | Greenshore | 400 gp |
| Willard | Edron | 400 gp |
| Yanni | Venore | 400 gp |
Lo sueltan
- Black Knight 10.75%
- Ancient Scarab 10.16%
- Giant Spider 9.73%
- Orc Goliath 8%
- Bonebeast 7.96%
- Golden Scorpion 7%
- Bone Dragon 6%
- Dragon Marshal 6%
- Orc Warlord 5.62%
- Rimeguard 5%
- Behemoth 2.07%
- Draugr 2%
- Valkyrie 0.81%