Monstruos custom

Golden Scorpion
- Experiencia
- 1050
- Vida
- 1400
- Velocidad
- 250
- Armadura
- 36
- Defensa
- 38
- Spawns en el mapa
- 26
Inmune a
Veneno Fuego Drenaje de vida Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 220 · poison
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Gold Coin | 80% | 1–60 |
Plate Armor | 7% | 1 |
Battle Shield | 5% | 1 |
Steel Helmet | 5% | 1 |
Small Amethyst | 4% | 1–2 |
White Pearl | 4% | 1–2 |
Poison Dagger | 3% | 1 |
Golden Chitin | 0.5% | 1 |
Guardian Shield | 0.4% | 1 |
Golden Pincer | 0.25% | 1 |
Gold Ring | 0.2% | 1 |
Knight Armor | 0.2% | 1 |
Tower Shield | 0.15% | 1 |
Gleaming Carapace | 0.1% | 1 |
Golden Armor | 0.1% | 1 |














