
Steel Helmet
- Armadura
- 6
- Peso
- 46.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 580 gp |
| Cornelia | Carlin | 580 gp |
| Kroox | Kazordoon | 580 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 580 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 580 gp |
| Ulrik | Greenshore | 580 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 293 gp |
| Cornelia | Carlin | 293 gp |
| Kroox | Kazordoon | 293 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 293 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 293 gp |
| Ulrik | Greenshore | 293 gp |
| Memech | Ankrahmun | 190 gp |
| Sam | Thais | 190 gp |
| Turvy | Thais | 190 gp |
| Willard | Edron | 190 gp |
| Yanni | Venore | 190 gp |
Lo sueltan
- Black Knight 10.26%
- Dragon Marshal 6%
- Giant Spider 5.01%
- Blackhorn Yeti 5%
- Crystal Widow 5%
- Golden Scorpion 5%
- Rimeguard 5%
- The Pale Messenger 5%
- Dragon 3.02%
- Draugr 3%
- Orc Goliath 3%
- Gnawer 1.5%
- Gargoyle 0.17%