Monstruos custom

Dragon Marshal
- Experiencia
- 1450
- Vida
- 1650
- Velocidad
- 250
- Armadura
- 38
- Defensa
- 50
- Spawns en el mapa
- 27
Inmune a
Fuego Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 231 · physical
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Gold Coin | 80% | 1–70 |
Spear | 25% | 1–3 |
Plate Armor | 6% | 1 |
Small Ruby | 6% | 1–2 |
Steel Helmet | 6% | 1 |
Plate Legs | 5% | 1 |
Halberd | 4% | 1 |
Obsidian Lance | 2.5% | 1 |
Dragon Necklace | 2% | 1 |
Dragon Marshal Sinew | 0.5% | 1 |
Dragon Lance | 0.35% | 1 |
Fire Sword | 0.3% | 1 |
Warrior Helmet | 0.3% | 1 |
Dragon Marshal Horn | 0.25% | 1 |
Knight Armor | 0.2% | 1 |
Eye of a Dragon Marshal | 0.1% | 1 |















