Bestiario

Ghoul
- Experiencia
- 85
- Vida
- 100
- Velocidad
- 144
- Armadura
- 8
- Defensa
- 17
- Spawns en el mapa
- 815
Inmune a
Veneno Drenaje de vida Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- Sí
- Convencible
- Sí
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 60 · lifedrain
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 69.62% | 1–30 |
Torch | 57.85% | 1 |
Mace | 20% | 1 |
Brass Helmet | 19.21% | 1 |
Knife | 15.36% | 1 |
Viking Helmet | 5.78% | 1 |
Scale Armor | 2.91% | 1 |
Skull | 0.3% | 1–18 |
Life Ring | 0.2% | 1 |









