
Brass Helmet
- Armadura
- 3
- Peso
- 27.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 120 gp |
| Cornelia | Carlin | 120 gp |
| Kroox | Kazordoon | 120 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 120 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 120 gp |
| Ulrik | Greenshore | 120 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 30 gp |
| Cornelia | Carlin | 30 gp |
| Hardek | Thais | 30 gp |
| Kroox | Kazordoon | 30 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 30 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 30 gp |
| Ulrik | Greenshore | 30 gp |
| Lee'Delle | Rookgaard | 22 gp |
Lo sueltan
- Ghoul 19.21%
- Swamp Ghoul 19.21%
- Iced Minotaur 8.01%
- Irradiated Minotaur 8.01%
- Minotaur 8.01%
- Minotaur Digger 8.01%
- Minotaur Outcast 8.01%
- Gazer 6.67%