Monstruos custom

Minotaur Outcast
- Experiencia
- 60
- Vida
- 125
- Velocidad
- 180
- Armadura
- 8
- Defensa
- 9
- Spawns en el mapa
- 32
Inmune a
Ninguna
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 35
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Gold Coin | 66.34% | 1–16 |
Plate Shield | 20.01% | 1 |
Leather Legs | 14.59% | 1 |
Mace | 13% | 1 |
Chain Armor | 10.04% | 1 |
Dirty Fur | 10% | 1 |
Brass Helmet | 8.01% | 1 |
Chain Helmet | 4.54% | 1 |
Axe | 3.97% | 1 |
Wolf Tooth Chain | 3% | 1 |
Shovel | 2.35% | 1 |
Bronze Amulet | 0.11% | 1 |











