
Chain Armor
- Armadura
- 6
- Peso
- 100.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 200 gp |
| Cornelia | Carlin | 200 gp |
| Kroox | Kazordoon | 200 gp |
| Memech | Ankrahmun | 200 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 200 gp |
| Sam | Thais | 200 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 200 gp |
| Turvy | Thais | 200 gp |
| Ulrik | Greenshore | 200 gp |
| Willard | Edron | 200 gp |
| Yanni | Venore | 200 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 70 gp |
| Cornelia | Carlin | 70 gp |
| Kroox | Kazordoon | 70 gp |
| Memech | Ankrahmun | 70 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 70 gp |
| Sam | Thais | 70 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 70 gp |
| Turvy | Thais | 70 gp |
| Ulrik | Greenshore | 70 gp |
| Willard | Edron | 70 gp |
| Yanni | Venore | 70 gp |
| Al Dee | Rookgaard | 40 gp |
| Dixi | Rookgaard | 40 gp |
| Lee'Delle | Rookgaard | 40 gp |
| Obi | Rookgaard | 40 gp |
Lo sueltan
- Iced Minotaur 10.04%
- Irradiated Minotaur 10.04%
- Minotaur 10.04%
- Minotaur Digger 10.04%
- Minotaur Outcast 10.04%
- Valkyrie 10.02%
- Minotaur Archer 10%
- Orc Berserker 9.77%
- Dwarf Soldier 7.42%
- Orc Warrior 7.4%