Monstruos custom

Swamp Ghoul
- Experiencia
- 110
- Vida
- 125
- Velocidad
- 144
- Armadura
- 10
- Defensa
- 16
- Spawns en el mapa
- 29
Inmune a
Veneno Drenaje de vida Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 60 · lifedrain · speed
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Gold Coin | 69.62% | 1–35 |
Torch | 57.85% | 1 |
Mace | 20% | 1 |
Brass Helmet | 19.21% | 1 |
Knife | 15.36% | 1 |
Fern | 12% | 1 |
Viking Helmet | 5.78% | 1 |
Grave Flower | 5% | 1 |
Scale Armor | 2.91% | 1 |
Skull | 0.3% | 1–18 |
Life Ring | 0.2% | 1 |










