Bestiario

Minotaur Guard
- Experiencia
- 160
- Vida
- 185
- Velocidad
- 190
- Armadura
- 15
- Defensa
- 32
- Spawns en el mapa
- 108
Inmune a
Ninguna
Comportamiento
- Invocable
- Sí
- Convencible
- Sí
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 103
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 59.64% | 1–20 |
Leather Legs | 14.14% | 1 |
Chain Helmet | 10% | 1 |
Axe | 6.67% | 1 |
Meat | 5.79% | 1–3 |
Fishing Rod | 5.76% | 1 |
Brass Armor | 4.11% | 1 |
Battle Shield | 2.07% | 1 |
Chain Legs | 0.57% | 1 |
Double Axe | 0.41% | 1 |










