
Chain Legs
- Armadura
- 3
- Peso
- 35.00 oz
Se compra a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 80 gp |
| Cornelia | Carlin | 80 gp |
| Kroox | Kazordoon | 80 gp |
| Memech | Ankrahmun | 80 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 80 gp |
| Sam | Thais | 80 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 80 gp |
| Turvy | Thais | 80 gp |
| Ulrik | Greenshore | 80 gp |
| Willard | Edron | 80 gp |
| Yanni | Venore | 80 gp |
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Azil | Darashia | 25 gp |
| Cornelia | Carlin | 25 gp |
| Kroox | Kazordoon | 25 gp |
| Memech | Ankrahmun | 25 gp |
| Ragnhild | Fuera de las ciudades | 25 gp |
| Sam | Thais | 25 gp |
| Shanar | Ab'Dendriel | 25 gp |
| Turvy | Thais | 25 gp |
| Ulrik | Greenshore | 25 gp |
| Willard | Edron | 25 gp |
| Yanni | Venore | 25 gp |
| Hardek | Thais | 20 gp |
Lo sueltan
- Minotaur Archer 4%
- Minotaur Mage 3.39%
- Minotaur Guard 0.57%