Bestiario

Priestess
- Experiencia
- 420
- Vida
- 390
- Velocidad
- 220
- Armadura
- 30
- Defensa
- 50
- Spawns en el mapa
- 38
Inmune a
Energía Fuego Veneno Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- Sí
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 34 · physical · manadrain
Invocaciones
ghoul (8%). Hasta 2 a la vez.
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Dagger | 22.98% | 1 |
Bowl | 22.89% | 1 |
Sling Herb | 13.64% | 1 |
Goat Grass | 12.11% | 1 |
Machete | 10% | 1 |
Red Apple | 7.45% | 1–2 |
Book | 7.08% | 1 |
Powder Herb | 6.04% | 1 |
White Pearl | 5% | 1–2 |
Flute | 3.33% | 1 |
Silver Brooch | 3.33% | 1 |
Wood Mushroom | 3.33% | 1 |
Small Diamond | 1.67% | 1–2 |
Clerical Mace | 1.5% | 1 |
Crystal Ball | 1.14% | 1 |
Elven Wand | 1.06% | 1 |
Talon | 0.73% | 1 |
Crystal Necklace | 0.6% | 1 |
Priestess' Prayer Beads | 0.5% | 1 |
Black Ritual Candle | 0.25% | 1 |
Black Shield | 0.23% | 1 |
Book of Dark Prayers | 0.1% | 1 |
Piggy Bank | 0.08% | 1 |























