Bestiario

Warlock
- Experiencia
- 4000
- Vida
- 3200
- Velocidad
- 220
- Armadura
- 32
- Defensa
- 50
- Spawns en el mapa
- 19
Inmune a
Energía Fuego Veneno Parálisis Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 118 · physical · manadrain · fire · energy · firefield · speed
Invocaciones
stone golem (10%). Hasta 1 a la vez.
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 30.03% | 1–79 |
Cherry | 19.74% | 1–4 |
Candlestick | 13.62% | 1 |
Inkwell | 11.3% | 1 |
Bread | 8.92% | 1 |
Poison Dagger | 7.73% | 1 |
Mushrooms | 6.67% | 1–2 |
Skull Staff | 6.19% | 1 |
Dark Mushroom | 2.9% | 1 |
Mind Stone | 2.1% | 1 |
Energy Ring | 1.97% | 1 |
Blue Robe | 1.58% | 1 |
Small Sapphire | 1.26% | 1 |
Talon | 1.06% | 1 |
Crystal Ring | 0.7% | 1 |
Scrap of a Warlock Robe | 0.5% | 1 |
Ring of the Sky | 0.4% | 1 |
Red Tome | 0.25% | 1 |
Warlock's Charged Rune | 0.25% | 1 |
Golden Armor | 0.21% | 1 |
Warlock's Storm Orb | 0.1% | 1 |
Piggy Bank | 0.07% | 1 |






















