Houses
Houses
Every house without an owner is up for auction. Bids are placed in the game: stand beside the house and type /house bid followed by the amount, or add the house number to bid from anywhere. You need a premium account, and your bank must hold the bid plus one month's rent: that gold is held until someone outbids you. An auction runs 24 hours from its first bid and the house goes to the highest bidder at the next server save (10:00, UTC+1). The rent is taken from your bank every 30 days; an owner whose premium time runs out loses the house at the next server save. To hand your house to another character, stand in it and type /house transfer followed by the name and the price; he accepts with /house accept (the price and one month's rent are held from his bank) and the house changes hands at the next server save. Either of you can call it off before with /house transfer cancel.
146 houses
| House | Town | Size (sqm) | Beds | Rent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle, 3rd Floor, Flat 01 #476 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 02 #477 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 03 #478 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 04 #479 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 05 #480 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 06 #481 | Edron | 16 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 07 #482 | Edron | 13 | 1 | 50 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 01 #483 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 02 #484 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 03 #485 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 04 #486 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 05 #487 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 06 #488 | Edron | 18 | 1 | 69 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 07 #489 | Edron | 13 | 1 | 50 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 08 #490 | Edron | 18 | 1 | 69 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 09 #491 | Edron | 13 | 1 | 50 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Castle, Basement, Flat 01 #492 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 02 #493 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 03 #494 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 04 #495 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 05 #496 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 06 #497 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 07 #498 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 08 #499 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle, Basement, Flat 09 #500 | Edron | 10 | 1 | 38 gp | No bid yet lowest bid 1300 gp |
| Castle of the White Dragon #618 | Edron | 438 | 19 | 1800 gp | No bid yet lowest bid 54000 gp |
| Castle Shop 1 #473 | Edron | 31 | 1 | 119 gp | No bid yet lowest bid 4200 gp |
| Castle Shop 2 #474 | Edron | 31 | 1 | 119 gp | No bid yet lowest bid 4200 gp |
| Castle Shop 3 #475 | Edron | 31 | 1 | 119 gp | No bid yet lowest bid 4200 gp |
| Castle Street 1 #501 | Edron | 53 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Castle Street 2 #502 | Edron | 26 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3100 gp |
| Castle Street 3 #503 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Castle Street 4 #504 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Castle Street 5 #505 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Central Circle 1 #532 | Edron | 66 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 7300 gp |
| Central Circle 2 #533 | Edron | 73 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 8000 gp |
| Central Circle 3 #534 | Edron | 79 | 5 | 400 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 4 #535 | Edron | 79 | 5 | 400 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 5 #536 | Edron | 79 | 5 | 400 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 6 (Shop) #537 | Edron | 84 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 7 (Shop) #538 | Edron | 84 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 8 (Shop) #539 | Edron | 84 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 10900 gp |
| Central Circle 9a #540 | Edron | 16 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Central Circle 9b #541 | Edron | 16 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Cormaya 1 #604 | Edron | 21 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Cormaya 10 #616 | Edron | 72 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 8000 gp |
| Cormaya 11 #617 | Edron | 38 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 4300 gp |
| Cormaya 2 #605 | Edron | 69 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 8500 gp |
| Cormaya 3 #606 | Edron | 38 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 4300 gp |
| Cormaya 4 #607 | Edron | 31 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3600 gp |
| Cormaya 5 #608 | Edron | 82 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 12000 gp |
| Cormaya 6 #609 | Edron | 46 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 5100 gp |
| Cormaya 7 #610 | Edron | 46 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 5100 gp |
| Cormaya 8 #611 | Edron | 52 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 5800 gp |
| Cormaya 9a #612 | Edron | 20 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2500 gp |
| Cormaya 9b #613 | Edron | 50 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Cormaya 9c #614 | Edron | 20 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2500 gp |
| Cormaya 9d #615 | Edron | 50 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 6100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 01 #592 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 02 #593 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 03 #594 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Cormaya Flats, Flat 04 #595 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Cormaya Flats, Flat 05 #596 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 06 #597 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 11 #598 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 12 #599 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 13 #600 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Cormaya Flats, Flat 14 #601 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Cormaya Flats, Flat 15 #602 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Cormaya Flats, Flat 16 #603 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Basement Flat 1 #530 | Edron | 31 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3600 gp |
| Edron Flats, Basement Flat 2 #531 | Edron | 31 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3600 gp |
| Edron Flats, Flat 01 #506 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 02 #507 | Edron | 14 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1900 gp |
| Edron Flats, Flat 03 #508 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 04 #509 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 05 #510 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 06 #511 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 07 #512 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 08 #513 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 11 #514 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 12 #515 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 13 #516 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 14 #517 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 15 #518 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 16 #519 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 17 #520 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 18 #521 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 21 #522 | Edron | 14 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1900 gp |
| Edron Flats, Flat 22 #523 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 23 #524 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 24 #525 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 25 #526 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 26 #527 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 27 #528 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Edron Flats, Flat 28 #529 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Magic Academy, Flat 1 #565 | Edron | 15 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 2500 gp |
| Magic Academy, Flat 2 #566 | Edron | 21 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Magic Academy, Flat 3 #567 | Edron | 23 | 1 | 88 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Magic Academy, Flat 4 #568 | Edron | 21 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Magic Academy, Flat 5 #569 | Edron | 23 | 1 | 88 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Magic Academy, Guild #563 | Edron | 157 | 14 | 1300 gp | No bid yet lowest bid 22000 gp |
| Magic Academy, Shop #564 | Edron | 20 | 1 | 77 gp | No bid yet lowest bid 2900 gp |
| Sky Lane, Guild 1 #559 | Edron | 342 | 23 | 2200 gp | No bid yet lowest bid 47300 gp |
| Sky Lane, Guild 2 #560 | Edron | 344 | 14 | 1300 gp | No bid yet lowest bid 46500 gp |
| Sky Lane, Guild 3 #561 | Edron | 296 | 18 | 1700 gp | No bid yet lowest bid 40100 gp |
| Sky Lane, Sea Tower #562 | Edron | 80 | 6 | 500 gp | No bid yet lowest bid 10100 gp |
| Stonehome Clanhall #591 | Edron | 155 | 10 | 900 gp | No bid yet lowest bid 24500 gp |
| Stonehome Flats, Flat 01 #579 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 02 #580 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Stonehome Flats, Flat 03 #581 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 04 #582 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 05 #583 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 06 #584 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 11 #585 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Stonehome Flats, Flat 12 #586 | Edron | 11 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Stonehome Flats, Flat 13 #587 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 14 #588 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 15 #589 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Flats, Flat 16 #590 | Edron | 7 | 1 | 27 gp | No bid yet lowest bid 1000 gp |
| Stonehome Village 1 #570 | Edron | 36 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 4200 gp |
| Stonehome Village 2 #571 | Edron | 13 | 1 | 50 gp | No bid yet lowest bid 1600 gp |
| Stonehome Village 3 #572 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Stonehome Village 4 #573 | Edron | 16 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2100 gp |
| Stonehome Village 5 #574 | Edron | 21 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Stonehome Village 6 #575 | Edron | 25 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3000 gp |
| Stonehome Village 7 #576 | Edron | 21 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 2600 gp |
| Stonehome Village 8 #577 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Stonehome Village 9 #578 | Edron | 14 | 1 | 54 gp | No bid yet lowest bid 1700 gp |
| Wood Avenue 1 #542 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 10a #553 | Edron | 26 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 10b #554 | Edron | 22 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 11 #555 | Edron | 130 | 6 | 500 gp | No bid yet lowest bid 17300 gp |
| Wood Avenue 2 #543 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 3 #544 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 4 #545 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 4a #556 | Edron | 26 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3100 gp |
| Wood Avenue 4b #557 | Edron | 26 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3100 gp |
| Wood Avenue 4c #558 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 5 #546 | Edron | 32 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 6a #547 | Edron | 23 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 6b #548 | Edron | 23 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 7 #549 | Edron | 117 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 14000 gp |
| Wood Avenue 8 #550 | Edron | 117 | 3 | 200 gp | No bid yet lowest bid 14000 gp |
| Wood Avenue 9a #551 | Edron | 26 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
| Wood Avenue 9b #552 | Edron | 25 | 2 | 100 gp | No bid yet lowest bid 3700 gp |
This page only shows the auctions. Bids are placed in the game.