
Short Sword
- Ataque
- 11
- Defensa
- 11
- Arma
- Espada (una mano)
- Peso
- 35.00 oz
Se compra a
Se vende a
| NPC | Ciudad | Precio |
|---|---|---|
| Al Dee | Rookgaard | 10 gp |
| Dixi | Rookgaard | 10 gp |
| Lee'Delle | Rookgaard | 10 gp |
| Memech | Ankrahmun | 10 gp |
| Obi | Rookgaard | 10 gp |
| Romella | Venore | 10 gp |
| Sam | Thais | 10 gp |
| Turvy | Thais | 10 gp |
| Willard | Edron | 10 gp |
| Bjarke | Fuera de las ciudades | 8 gp |
| Habdel | Darashia | 8 gp |
| Rowenna | Carlin | 8 gp |
Lo sueltan
- Dragon 27.75%
- Necromancer 13.27%
- Goblin 8.8%
- Goblin Acolyte 8.8%
- Goblin Shaman 8.8%
- Cyclops 8%