Bestiario

Necromancer
- Experiencia
- 580
- Vida
- 580
- Velocidad
- 200
- Armadura
- 50
- Defensa
- 40
- Spawns en el mapa
- 108
Inmune a
Veneno Drenaje de vida Cambio de outfit Embriaguez Invisibilidad
Comportamiento
- Invocable
- No
- Convencible
- No
- Ilusionable
- No
Ataques
Cuerpo a cuerpo hasta 79 · lifedrain · poison
Invocaciones
Ghoul (17%), Ghost (15%), Mummy (13%). Hasta 4 a la vez.
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
Bag | 100% | 1 |
Gold Coin | 30.08% | 1–90 |
Grave Flower | 20% | 1 |
Shadow Herb | 20% | 1–2 |
Skull | 20% | 1–3 |
Short Sword | 13.27% | 1 |
Bowl | 10% | 1 |
Katana | 10% | 1 |
Scale Armor | 10% | 1 |
Green Mushroom | 1.49% | 1 |
Golden Wand | 1.33% | 1 |
Clerical Mace | 1.17% | 1 |
Necromantic Bone | 0.5% | 1 |
Mystic Turban | 0.49% | 1 |
Cursed Skull | 0.25% | 1 |
Boots of Haste | 0.21% | 1 |
Conjurer Wand | 0.11% | 1 |
Necromancer's Soul Gem | 0.1% | 1 |
Skull Staff | 0.1% | 1 |


















